| NO | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG PROGRAM STUDI | KUOTA TOTAL | KUOTA SNBP | KUOTA SNBT | KUOTA MANDIRI (CBT) |
KUOTA MANDIRI (PORTOFOLIO) |
| 1 | PENGELOLAAN AGRIBISNIS | D4 | 85 | 27 | 42 | 16 | – |
| 2 | PENGELOLAAN PERKEBUNAN | D4 | 60 | 20 | 22 | 18 | – |
| 3 | TEKNOLOGI BENIH | D4 | 60 | 12 | 17 | 8 | 23 |
| 4 | TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | D4 | 60 | 13 | 17 | 5 | 25 |
| 5 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 60 | 19 | 27 | 14 | – |
| 6 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 60 | 19 | 28 | 13 | – |
| 7 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 60 | 15 | 23 | 12 | 10 |
| 8 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 60 | 19 | 29 | 12 | – |
| 9 | BUDI DAYA TANAMAN HORTIKULTURA | D3 | 60 | 13 | 21 | 5 | 21 |
| 10 | AGRIBISNIS | D3 | 85 | 22 | 34 | 15 | 14 |
| 11 | PARAMEDIK VETERINER | D3 | 60 | 19 | 27 | 14 | – |
| 12 | TATA AIR PERTANIAN | D3 | 60 | 1 | 5 | 14 | 40 |
| 13 | TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN | D3 | 60 | 8 | 19 | 9 | 24 |
| 14 | TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 60 | 8 | 28 | 6 | 18 |
![]()